Насосы 2ЭЦВ 6 дюймов
В данном разделе представлены насосы серии 2ЭЦВ 6 производства завода Ливанынасос. В каталоге представлена вся линейка продукции, технические характеристики и актуальные цены. Осуществляем доставку транспортными компаниями в регионы России.
Основная задача насосных агрегатов погружных скважинных насосов 2ЭЦВ 6 является добыча воды в больших промышленных объемах, для городского и сельского водоснабжения, идеально подходят для построения систем водопонижения, применяются в сельскохозяйственных целях для орошения и полива почвы. Агрегаты оснащены мощными электрическими двигателями и сделаны из прочных материалов и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
Каталог оборудования
Название товара | Мощность двигателя, кВт | Подача воды м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ЭЦВ 6-10-110 | 5.5 | 10 | 110 | 12.6 | 43,424.00 руб | 43424.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-120 | 5.5 | 10 | 120 | 14 | 45,017.00 руб | 45017.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-140 | 7.5 | 10 | 140 | 16 | 49,029.00 руб | 49029.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-160 | 7.5 | 10 | 160 | 17.5 | 56,876.00 руб | 56876.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-185 | 9 | 10 | 185 | 20 | 59,472.00 руб | 59472.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-235 | 11 | 10 | 235 | 23 | 64,369.00 руб | 64369.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-290 | 13 | 10 | 290 | 32 | 86,553.00 руб | 86553.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-350 | 18.5 | 10 | 350 | 36 | 94,931.00 руб | 94931.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-50 | 3 | 10 | 50 | 7 | 37,996.00 руб | 37996.00 | ||
2ЭЦВ 6-10-80 | 4 | 10 | 80 | 8.6 | 39,235.00 руб | 39235.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-100 | 7.5 | 16 | 100 | 18.5 | 56,286.00 руб | 56286.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-110 | 7.5 | 16 | 110 | 20 | 57,879.00 руб | 57879.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-125 | 9 | 16 | 125 | 20 | 59,236.00 руб | 59236.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-140 | 11 | 16 | 140 | 26 | 61,537.00 руб | 61537.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-160 | 13 | 16 | 160 | 30 | 66,788.00 руб | 66788.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-190 | 15 | 16 | 190 | 33 | 80,830.00 руб | 80830.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-50 | 4 | 16 | 50 | 10 | 48,439.00 руб | 48439.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-75 | 7.5 | 16 | 75 | 16 | 49,737.00 руб | 49737.00 | ||
2ЭЦВ 6-16-90 | 7.5 | 16 | 90 | 17 | 54,929.00 руб | 54929.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-100 | 11 | 25 | 100 | 24 | 63,248.00 руб | 63248.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-120 | 13 | 25 | 120 | 28 | 64,428.00 руб | 64428.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-140 | 15 | 25 | 140 | 32 | 71,390.00 руб | 71390.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-50 | 5.5 | 25 | 50 | 13 | 55,224.00 руб | 55224.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-60 | 7.5 | 25 | 60 | 16 | 56,404.00 руб | 56404.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-70 | 7.5 | 25 | 70 | 18 | 56,817.00 руб | 56817.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-80 | 7.5 | 25 | 80 | 18.5 | 58,115.00 руб | 58115.00 | ||
2ЭЦВ 6-25-90 | 9 | 25 | 90 | 20 | 59,059.00 руб | 59059.00 | ||
2ЭЦВ 6-4-100 | 3 | 4 | 100 | 7 | 42,244.00 руб | 42244.00 | ||
2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 4 | 130 | 8 | 45,253.00 руб | 45253.00 | ||
2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 4 | 160 | 9 | 50,445.00 руб | 50445.00 | ||
2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 4 | 190 | 11 | 50,976.00 руб | 50976.00 | ||
2ЭЦВ 6-4-70 | 3 | 4 | 70 | 5.5 | 37,701.00 руб | 37701 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-105 | 4 | 6.5 | 105 | 9 | 41,005.00 руб | 41005.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-125 | 4 | 6.5 | 125 | 10 | 42,244.00 руб | 42244.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-140 | 5.5 | 6.5 | 140 | 11 | 44,368.00 руб | 44368.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-160 | 5.5 | 6.5 | 160 | 12.5 | 47,082.00 руб | 47082.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-185 | 7.5 | 6.5 | 185 | 17 | 48,616.00 руб | 48616.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-225 | 7.5 | 6.5 | 225 | 17.5 | 49,206.00 руб | 49206.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-60 | 3 | 6.5 | 60 | 6.5 | 37,996.00 руб | 37996.00 | ||
2ЭЦВ 6-6.5-85 | 3 | 6.5 | 85 | 8 | 38,822.00 руб | 38822.00 |
Рекомендованные условия эксплуатации
Перекачиваемая среда | вода |
Температура воды | до 25 °С |
Общая минерализация (сух. остаток) | до 1500 мг/л |
Содержание сульфатов | не более 500 мг/л |
Содержание хлоридов | не более 350 мг/л |
Содержание сероводорода | не более 1,5 мг/л |
Массовой долей твердых механических примесей | не более 0,01% |
Расшифровка аббревиатур
2ЭЦВ | Тип электронасосного агрегата: ЭЦВ |
6 | Внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4 мм) |
10 | Номинальная подача, м3/ч |
110 | Напор, в м вод. ст. |
нрк Материальное исполнение*:
нрк | нержавеющее рабочее колесо |
нро | нержавеющие рабочие органы (рабочее колесо, направляющий аппарат) |