
Предназначена для бурения геологоразведочных скважин, скважин на воду и инженерно-геологических изысканий.
Мачта имеет усиленную конструкцию высотой 10,5м, Механизмы буровой установки смонтированы на собственной раме, установленной на шасси автомобиля КАМАЗ-43105 и приводятся в действие от двигателя шасси.
Технические характеристики буровой установки УРБ-5АГ
| Наименование параметров | Величина |
|---|---|
| Транспортная база шасси повышенной проходимости | КАМАЗ-43105 |
| Привод | от двигателя шасси |
| Рекомендуемая глубина бурения. м. (трубами/шнеком) | 300/50 |
| Рекомендуемый диаметр бурения. мм. | |
| с промывкой/продувкой начальный | 190 |
| с промывкой/продувкой конечный | 118 |
| шнеками | 135 |
| Мачта | сварная. с опорными домкратами |
| высота мачты до оси кронблока. м. | 10.5 |
| подъем мачты | гидроцилиндром |
| Вращатель | гидравлический откидной |
| частота вращения бурового снаряда. об/мин. | 34.69.103.200.300 |
| крутящий момент. максимальный. кг/м. | 400 |
| скорость подъема инструмента. м/с. | 0.18-1.30+10% |
| ход подачи. м. | 6.8 |
| Рабочая лебедка | гидроприводная |
| канатоемкость барабана лебедки. м | 100 |
| тяговое усилие на нижнем витке барабана. кгс. не менее | 3200 |
| скорость спуска/подъема. м/c. | 2.2/1.5 |
| Габаритные размеры установки. мм. | |
| в рабочем положении | 8650х2500х10200 |
| в транспортном положении | 9750х2500х3950 |
| Масса снаряженной установки. кг. | 14400 |
| Дополнительная комплектация: | компрессор КВ 10/10, насос буровой НБ-32 |


