Буровая установка УРБ-3АМ
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Максимальная глубина бурения | 500 м |
| Диаметр бурильных труб | 60.3, 73.0 мм |
| Частота вращения стола ротора | 110, 190, 314 об/мин-1 |
| Высота вышки (мачты) | 16.0 м |
| Грузоподъемность лебедки: | |
| номинальная | 5.0 т |
| максимальная | 10 т |
| Мощность двигателя | 77(105.0) кВт (л.с.) |
| Подача насоса | 732 л/мин |
| Давление насоса | 6180(63) кПа(кгс/см2) |
| Габариты буровой установки в транспортном положении: | |
| ширина | 10.7 м |
| длина | 2.45 м |
| высота | 3.5 м |
| Масса бурового агрегата | 13.7 т |



